京ICP备13020181号-2
© 《China Plastics》
© 《China Plastics》
China Plastics ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (5): 119-125.DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2021.05.019
• Review • Previous Articles Next Articles
Received:
2021-03-25
Online:
2021-05-26
Published:
2021-05-24
CLC Number:
MA Zhanfeng, JIANG Wanjun. China Plastics Industry (2020)[J]. China Plastics, 2021, 35(5): 119-125.
塑料制品类别 | 产量/kt | 占比/% | 同比增长率/% |
---|---|---|---|
塑料制品总量 | 76 032.2 | 100.00 | -6.45 |
塑料薄膜 | 15 029.5 | 19.77 | -6.37 |
其中:农用薄膜 | 773.9 | 1.02 | -3.59 |
泡沫塑料制品 | 2 565.7 | 3.37 | 0.54 |
人造革合成 | 3 230.7 | 4.25 | -3.03 |
日用塑料 | 6 510.9 | 8.56 | -2.74 |
其他塑料 | 48 695.3 | 64.05 | -7.49 |
塑料制品类别 | 产量/kt | 占比/% | 同比增长率/% |
---|---|---|---|
塑料制品总量 | 76 032.2 | 100.00 | -6.45 |
塑料薄膜 | 15 029.5 | 19.77 | -6.37 |
其中:农用薄膜 | 773.9 | 1.02 | -3.59 |
泡沫塑料制品 | 2 565.7 | 3.37 | 0.54 |
人造革合成 | 3 230.7 | 4.25 | -3.03 |
日用塑料 | 6 510.9 | 8.56 | -2.74 |
其他塑料 | 48 695.3 | 64.05 | -7.49 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 76 032.2 | -6.45 | 100.00 |
浙江 | 12 801.7 | 0.88 | 16.84 |
广东 | 12 749.1 | -7.52 | 16.77 |
江苏 | 6 386.6 | -1.05 | 8.40 |
福建 | 5 469.2 | -0.59 | 7.19 |
安徽 | 520.99 | -21.98 | 6.85 |
湖北 | 4 310.1 | -16.56 | 5.67 |
四川 | 4 468.2 | 1.23 | 5.88 |
湖南 | 3 487.5 | -14.37 | 4.59 |
山东 | 3 297.2 | 3.44 | 4.34 |
重庆 | 2 504.0 | 3.03 | 3.29 |
其他 | 15 348.7 | -9.13 | 20.19 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 76 032.2 | -6.45 | 100.00 |
浙江 | 12 801.7 | 0.88 | 16.84 |
广东 | 12 749.1 | -7.52 | 16.77 |
江苏 | 6 386.6 | -1.05 | 8.40 |
福建 | 5 469.2 | -0.59 | 7.19 |
安徽 | 520.99 | -21.98 | 6.85 |
湖北 | 4 310.1 | -16.56 | 5.67 |
四川 | 4 468.2 | 1.23 | 5.88 |
湖南 | 3 487.5 | -14.37 | 4.59 |
山东 | 3 297.2 | 3.44 | 4.34 |
重庆 | 2 504.0 | 3.03 | 3.29 |
其他 | 15 348.7 | -9.13 | 20.19 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
合计 | 46 107.1 | -0.19 | 60.64 |
北京 | 205.9 | -12.56 | 0.27 |
天津 | 1 018.7 | -3.53 | 1.34 |
河北 | 2 160.6 | 12.59 | 2.84 |
上海 | 1 996.4 | -6.31 | 2.63 |
江 苏 | 6 386.6 | -1.05 | 8.40 |
浙江 | 12 801.7 | 0.88 | 16.84 |
福建 | 5 469.2 | -0.59 | 7.19 |
山东 | 3 297.2 | 3.44 | 4.34 |
广东 | 12 749.1 | -7.52 | 16.77 |
海南 | 21.9 | -8.66 | 0.03 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
合计 | 46 107.1 | -0.19 | 60.64 |
北京 | 205.9 | -12.56 | 0.27 |
天津 | 1 018.7 | -3.53 | 1.34 |
河北 | 2 160.6 | 12.59 | 2.84 |
上海 | 1 996.4 | -6.31 | 2.63 |
江 苏 | 6 386.6 | -1.05 | 8.40 |
浙江 | 12 801.7 | 0.88 | 16.84 |
福建 | 5 469.2 | -0.59 | 7.19 |
山东 | 3 297.2 | 3.44 | 4.34 |
广东 | 12 749.1 | -7.52 | 16.77 |
海南 | 21.9 | -8.66 | 0.03 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
合计 | 16 414.9 | -22.54 | 21.59 |
山西 | 223.8 | 14.46 | 0.29 |
安徽 | 5 209.9 | -21.98 | 6.85 |
江西 | 1 154.7 | -15.65 | 1.52 |
河南 | 2 028.9 | -45.34 | 2.67 |
湖北 | 4 310.1 | -16.56 | 5.67 |
湖南 | 3 487.5 | -14.37 | 4.59 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
合计 | 16 414.9 | -22.54 | 21.59 |
山西 | 223.8 | 14.46 | 0.29 |
安徽 | 5 209.9 | -21.98 | 6.85 |
江西 | 1 154.7 | -15.65 | 1.52 |
河南 | 2 028.9 | -45.34 | 2.67 |
湖北 | 4 310.1 | -16.56 | 5.67 |
湖南 | 3 487.5 | -14.37 | 4.59 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
合计 | 12 186.9 | 5.47 | 16.03 |
内蒙古 | 50.8 | -1.20 | 0.07 |
广西 | 1 726.4 | 79.44 | 2.27 |
重庆 | 2 504.0 | 3.03 | 3.29 |
四川 | 4 468.2 | 1.23 | 5.88 |
贵州 | 764.0 | -11.32 | 1.00 |
云南 | 627.9 | 3.55 | 0.83 |
西藏 | 21.2 | 30.95 | 0.03 |
陕西 | 872.6 | -22.24 | 1.15 |
甘肃 | 191.8 | 16.03 | 0.25 |
青海 | 08.5 | -11.63 | 0.01 |
宁夏 | 11.28 | -7.08 | 0.15 |
新疆 | 838.5 | 5.57 | 1.10 |
地区 | 累计产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
合计 | 12 186.9 | 5.47 | 16.03 |
内蒙古 | 50.8 | -1.20 | 0.07 |
广西 | 1 726.4 | 79.44 | 2.27 |
重庆 | 2 504.0 | 3.03 | 3.29 |
四川 | 4 468.2 | 1.23 | 5.88 |
贵州 | 764.0 | -11.32 | 1.00 |
云南 | 627.9 | 3.55 | 0.83 |
西藏 | 21.2 | 30.95 | 0.03 |
陕西 | 872.6 | -22.24 | 1.15 |
甘肃 | 191.8 | 16.03 | 0.25 |
青海 | 08.5 | -11.63 | 0.01 |
宁夏 | 11.28 | -7.08 | 0.15 |
新疆 | 838.5 | 5.57 | 1.10 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 15 029.5 | -6.37 | 100.00 |
浙江 | 3 266.2 | 1.77 | 21.73 |
广东 | 2 423.4 | -2.27 | 16.12 |
江苏 | 2 390.0 | 4.04 | 15.90 |
福建 | 1 669.3 | 6.36 | 11.11 |
山东 | 852.5 | 3.75 | 5.67 |
上海 | 624.6 | -3.75 | 4.16 |
四川 | 600.0 | 15.76 | 3.99 |
安徽 | 584.3 | 22.64 | 3.89 |
重庆 | 440.1 | 15.20 | 2.93 |
湖北 | 425.6 | -7.06 | 2.83 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 15 029.5 | -6.37 | 100.00 |
浙江 | 3 266.2 | 1.77 | 21.73 |
广东 | 2 423.4 | -2.27 | 16.12 |
江苏 | 2 390.0 | 4.04 | 15.90 |
福建 | 1 669.3 | 6.36 | 11.11 |
山东 | 852.5 | 3.75 | 5.67 |
上海 | 624.6 | -3.75 | 4.16 |
四川 | 600.0 | 15.76 | 3.99 |
安徽 | 584.3 | 22.64 | 3.89 |
重庆 | 440.1 | 15.20 | 2.93 |
湖北 | 425.6 | -7.06 | 2.83 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 773.9 | -3.59 | 100.00 |
山东 | 122.1 | -4.24 | 15.78 |
云南 | 116.0 | 23.23 | 14.99 |
甘肃 | 92.5 | 19.54 | 11.95 |
广东 | 71.3 | -2.25 | 9.21 |
四川 | 71.3 | 1.28 | 9.21 |
新疆 | 4.9 | -5.85 | 6.34 |
河南 | 37.3 | -8.61 | 4.82 |
上海 | 29.8 | 1.97 | 3.85 |
陕西 | 27.9 | -43.79 | 3.61 |
重庆 | 24.9 | -9.33 | 3.21 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 773.9 | -3.59 | 100.00 |
山东 | 122.1 | -4.24 | 15.78 |
云南 | 116.0 | 23.23 | 14.99 |
甘肃 | 92.5 | 19.54 | 11.95 |
广东 | 71.3 | -2.25 | 9.21 |
四川 | 71.3 | 1.28 | 9.21 |
新疆 | 4.9 | -5.85 | 6.34 |
河南 | 37.3 | -8.61 | 4.82 |
上海 | 29.8 | 1.97 | 3.85 |
陕西 | 27.9 | -43.79 | 3.61 |
重庆 | 24.9 | -9.33 | 3.21 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 2 565.7 | 0.54 | 100 |
广东 | 643.1 | -1.18 | 25.06 |
浙江 | 325.6 | 1.41 | 12.69 |
江苏 | 205.0 | 18.66 | 7.99 |
四川 | 168.1 | 21.19 | 6.55 |
山东 | 139.8 | 52.95 | 5.45 |
安徽 | 106.6 | 3.94 | 4.15 |
重庆 | 103.3 | -1.56 | 4.02 |
湖南 | 103.0 | 16.66 | 4.01 |
天津 | 100.5 | 8.77 | 3.92 |
陕西 | 94.0 | -42.59 | 3.66 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 2 565.7 | 0.54 | 100 |
广东 | 643.1 | -1.18 | 25.06 |
浙江 | 325.6 | 1.41 | 12.69 |
江苏 | 205.0 | 18.66 | 7.99 |
四川 | 168.1 | 21.19 | 6.55 |
山东 | 139.8 | 52.95 | 5.45 |
安徽 | 106.6 | 3.94 | 4.15 |
重庆 | 103.3 | -1.56 | 4.02 |
湖南 | 103.0 | 16.66 | 4.01 |
天津 | 100.5 | 8.77 | 3.92 |
陕西 | 94.0 | -42.59 | 3.66 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 3 230.7 | -3.03 | 100 |
安徽 | 970.5 | 51.08 | 30.04 |
福建 | 704.8 | -20.05 | 21.81 |
浙江 | 516.0 | -15.89 | 15.97 |
广东 | 254.9 | -16.31 | 7.89 |
湖南 | 222.8 | 12.46 | 6.9 |
河北 | 94.9 | -41.57 | 2.94 |
上海 | 47.4 | -20.45 | 1.47 |
江西 | 42.4 | 39.52 | 1.31 |
山东 | 21.0 | -4.64 | 0.65 |
河南 | 18.3 | -2.73 | 0.57 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 3 230.7 | -3.03 | 100 |
安徽 | 970.5 | 51.08 | 30.04 |
福建 | 704.8 | -20.05 | 21.81 |
浙江 | 516.0 | -15.89 | 15.97 |
广东 | 254.9 | -16.31 | 7.89 |
湖南 | 222.8 | 12.46 | 6.9 |
河北 | 94.9 | -41.57 | 2.94 |
上海 | 47.4 | -20.45 | 1.47 |
江西 | 42.4 | 39.52 | 1.31 |
山东 | 21.0 | -4.64 | 0.65 |
河南 | 18.3 | -2.73 | 0.57 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 6 510.9 | -2.74 | 100 |
广东 | 2 150.2 | -4.84 | 33.02 |
浙江 | 1 116.7 | 0.06 | 17.15 |
湖北 | 549.3 | -21.49 | 8.44 |
福建 | 505.8 | 7.97 | 7.77 |
江苏 | 378.6 | -8.45 | 5.81 |
四川 | 366.3 | 11.48 | 5.63 |
山东 | 174.7 | 13.46 | 2.68 |
河北 | 173.6 | 45.72 | 2.67 |
湖南 | 172.9 | 2.38 | 2.66 |
河南 | 167.1 | 23.51 | 2.57 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 6 510.9 | -2.74 | 100 |
广东 | 2 150.2 | -4.84 | 33.02 |
浙江 | 1 116.7 | 0.06 | 17.15 |
湖北 | 549.3 | -21.49 | 8.44 |
福建 | 505.8 | 7.97 | 7.77 |
江苏 | 378.6 | -8.45 | 5.81 |
四川 | 366.3 | 11.48 | 5.63 |
山东 | 174.7 | 13.46 | 2.68 |
河北 | 173.6 | 45.72 | 2.67 |
湖南 | 172.9 | 2.38 | 2.66 |
河南 | 167.1 | 23.51 | 2.57 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 48 695.3 | -7.49 | 100 |
浙江 | 7 577.2 | 1.99 | 15.56 |
广东 | 7 277.5 | -10.06 | 14.95 |
安徽 | 3 396.0 | -36.02 | 6.97 |
四川 | 3 324.1 | -2.9 | 6.83 |
湖北 | 3 265.3 | -16.03 | 6.71 |
江苏 | 3 122.1 | -3.02 | 6.41 |
湖南 | 2 913.5 | -17.25 | 5.98 |
福建 | 2 476.2 | 0.6 | 5.09 |
山东 | 2 109.2 | 0.51 | 4.33 |
重庆 | 1 908.2 | 0.76 | 3.92 |
地区 | 产量/kt | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
全国 | 48 695.3 | -7.49 | 100 |
浙江 | 7 577.2 | 1.99 | 15.56 |
广东 | 7 277.5 | -10.06 | 14.95 |
安徽 | 3 396.0 | -36.02 | 6.97 |
四川 | 3 324.1 | -2.9 | 6.83 |
湖北 | 3 265.3 | -16.03 | 6.71 |
江苏 | 3 122.1 | -3.02 | 6.41 |
湖南 | 2 913.5 | -17.25 | 5.98 |
福建 | 2 476.2 | 0.6 | 5.09 |
山东 | 2 109.2 | 0.51 | 4.33 |
重庆 | 1 908.2 | 0.76 | 3.92 |
类别 | 营业收入/亿元 | 同比增长/% | 占比/ % |
---|---|---|---|
塑料制品业 | 18 890.13 | -1.40 | 100.00 |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 5 987.38 | 0.72 | 31.70 |
塑料板、管、型材的制造 | 3 617.90 | -1.36 | 19.15 |
塑料薄膜制造 | 2 754.35 | -0.55 | 14.58 |
日用塑料制品制造 | 1 804.44 | -0.35 | 9.55 |
塑料包装箱及容器制造 | 1 584.62 | -2.49 | 8.39 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 1 548.28 | -2.49 | 8.20 |
泡沫塑料制造 | 771.83 | -0.68 | 4.09 |
塑料人造革、合成革制造 | 724.13 | -17.02 | 3.83 |
人造草坪制造 | 97.18 | -6.44 | 0.51 |
类别 | 营业收入/亿元 | 同比增长/% | 占比/ % |
---|---|---|---|
塑料制品业 | 18 890.13 | -1.40 | 100.00 |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 5 987.38 | 0.72 | 31.70 |
塑料板、管、型材的制造 | 3 617.90 | -1.36 | 19.15 |
塑料薄膜制造 | 2 754.35 | -0.55 | 14.58 |
日用塑料制品制造 | 1 804.44 | -0.35 | 9.55 |
塑料包装箱及容器制造 | 1 584.62 | -2.49 | 8.39 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 1 548.28 | -2.49 | 8.20 |
泡沫塑料制造 | 771.83 | -0.68 | 4.09 |
塑料人造革、合成革制造 | 724.13 | -17.02 | 3.83 |
人造草坪制造 | 97.18 | -6.44 | 0.51 |
类别 | 利润总额/ 亿元 | 同比增长/ % | 占比/ % |
---|---|---|---|
塑料制品 | 1 215.15 | 18.39 | 100.00 |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 398.27 | 18.93 | 32.78 |
塑料板、管、型材的制造 | 263.44 | 9.10 | 21.68 |
塑料薄膜制造 | 174.51 | 78.17 | 14.36 |
日用塑料制品制造 | 123.00 | 22.23 | 10.12 |
塑料包装箱及容器制造 | 98.86 | 2.41 | 8.14 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 84.69 | 1.69 | 6.97 |
泡沫塑料制造 | 46.00 | 14.98 | 3.79 |
塑料人造革、合成革制造 | 22.91 | -18.43 | 1.89 |
人造草坪制造 | 3.49 | -2.10 | 0.29 |
类别 | 利润总额/ 亿元 | 同比增长/ % | 占比/ % |
---|---|---|---|
塑料制品 | 1 215.15 | 18.39 | 100.00 |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 398.27 | 18.93 | 32.78 |
塑料板、管、型材的制造 | 263.44 | 9.10 | 21.68 |
塑料薄膜制造 | 174.51 | 78.17 | 14.36 |
日用塑料制品制造 | 123.00 | 22.23 | 10.12 |
塑料包装箱及容器制造 | 98.86 | 2.41 | 8.14 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 84.69 | 1.69 | 6.97 |
泡沫塑料制造 | 46.00 | 14.98 | 3.79 |
塑料人造革、合成革制造 | 22.91 | -18.43 | 1.89 |
人造草坪制造 | 3.49 | -2.10 | 0.29 |
类别 | 汇总企业个数/个 | 营业收入利润率/% | 同比增长/ % |
---|---|---|---|
塑料制品业 | 16 592 | 6.43 | 0.9 |
塑料薄膜制造 | 2 110 | 6.34 | 1.45 |
塑料板、管、型材的制造 | 2 939 | 7.28 | 1.05 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 1 556 | 5.47 | 0.20 |
泡沫塑料制造 | 917 | 5.96 | 0.35 |
塑料人造革、合成革制造 | 441 | 3.16 | -0.15 |
塑料包装箱及容器制造 | 1 624 | 6.24 | 0.24 |
日用塑料制品制造 | 1 811 | 6.82 | 1.18 |
人造草坪制造 | 90 | 3.59 | -0.40 |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 5 104 | 6.65 | 1.04 |
类别 | 汇总企业个数/个 | 营业收入利润率/% | 同比增长/ % |
---|---|---|---|
塑料制品业 | 16 592 | 6.43 | 0.9 |
塑料薄膜制造 | 2 110 | 6.34 | 1.45 |
塑料板、管、型材的制造 | 2 939 | 7.28 | 1.05 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 1 556 | 5.47 | 0.20 |
泡沫塑料制造 | 917 | 5.96 | 0.35 |
塑料人造革、合成革制造 | 441 | 3.16 | -0.15 |
塑料包装箱及容器制造 | 1 624 | 6.24 | 0.24 |
日用塑料制品制造 | 1 811 | 6.82 | 1.18 |
人造草坪制造 | 90 | 3.59 | -0.40 |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 5 104 | 6.65 | 1.04 |
类别 | 累计/亿元 | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
塑料制品 | 2 419.78 | -0.35 | 100.00 |
塑料薄膜 | 297.91 | -1.14 | 12.31 |
塑料板、管、型材 | 258.12 | 10.88 | 10.67 |
塑料丝、绳及编织品 | 78.03 | -11.07 | 3.22 |
泡沫塑料 | 36.53 | -2.58 | 1.51 |
塑料人造革、合成革 | 45.42 | -22.11 | 1.88 |
塑料包装箱及容器 | 142.38 | 2.85 | 5.88 |
日用塑料制品 | 527.31 | -2.92 | 21.79 |
人造草坪 | 28.74 | 5.70 | 1.19 |
塑料零件及其他塑料制品 | 1 005.33 | 0.34 | 41.55 |
类别 | 累计/亿元 | 同比增长/% | 占比/% |
---|---|---|---|
塑料制品 | 2 419.78 | -0.35 | 100.00 |
塑料薄膜 | 297.91 | -1.14 | 12.31 |
塑料板、管、型材 | 258.12 | 10.88 | 10.67 |
塑料丝、绳及编织品 | 78.03 | -11.07 | 3.22 |
泡沫塑料 | 36.53 | -2.58 | 1.51 |
塑料人造革、合成革 | 45.42 | -22.11 | 1.88 |
塑料包装箱及容器 | 142.38 | 2.85 | 5.88 |
日用塑料制品 | 527.31 | -2.92 | 21.79 |
人造草坪 | 28.74 | 5.70 | 1.19 |
塑料零件及其他塑料制品 | 1 005.33 | 0.34 | 41.55 |
项目 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|
塑料表观消费量/ kt | 126 005.0 | 135 877.0 |
五大通用树脂表观消费量/ kt | 96 005.0 | 107 877.0 |
国内塑料用量/ kt | 80 978.4 | 90 877.0 |
塑料废弃量/ kt | 38 482.5 | 38 400.0 |
再生利用量/ kt | 18 000 | 16 000.0 |
再生利用率/% | 22.22 | 17.6 |
项目 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|
塑料表观消费量/ kt | 126 005.0 | 135 877.0 |
五大通用树脂表观消费量/ kt | 96 005.0 | 107 877.0 |
国内塑料用量/ kt | 80 978.4 | 90 877.0 |
塑料废弃量/ kt | 38 482.5 | 38 400.0 |
再生利用量/ kt | 18 000 | 16 000.0 |
再生利用率/% | 22.22 | 17.6 |
[1] | MA Zhanfeng, NIU Guoqiang, LU Shan. China plastics industry (2021) [J]. China Plastics, 2022, 36(6): 142-148. |
[2] | WANG Fuyu, GUO Jingqiang, ZHANG Yuxia, YANG Tao. Technologies of Use⁃reduction and One⁃component Materials for Plastics Packaging Materials [J]. China Plastics, 2021, 35(8): 136-145. |
[3] | REN Zhaofang, LI Dan, PAN Jingjing, ZHONG Huaining, WANG Liang. Opportunities and Challenges of Recycled Plastics Used for Food Contact under Background of Sustainable Development [J]. China Plastics, 2021, 35(8): 30-36. |
[4] | Zhanfeng MA, Wanjun JIANG, Sen YANG. China Plastics Industry(2019) [J]. China Plastics, 2020, 34(5): 102-106. |
[5] | . China Plastics Industry (2015) [J]. China Plastics, 2016, 30(04): 1-5 . |
[6] | . China Plastics Industry (2014) [J]. China Plastics, 2015, 29(05): 1-4 . |
[7] | China Plastics Processing Industry Association. China Plastics Industry(2012) [J]. China Plastics, 2013, 27(05): 1-5 . |
[8] | . China Plastics Industry(2011) [J]. China Plastics, 2012, 26(04): 1-3 . |
[9] | LIAO Zhengpin. Chinaplastics(2009) [J]. China Plastics, 2010, 24(04): 1-11 . |
[10] | . Situation of Different Types of Plastics Products of China Plastics Industry in 2008 [J]. China Plastics, 2009, 23(06): 1-7 . |
[11] | LIAO Zheng-pin. China Plastics lfndustry (2007) [J]. China Plastics, 2008, 22(4): 1-8 . |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||