京ICP备13020181号-2
© 《China Plastics》
© 《China Plastics》
China Plastics ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (8): 61-68.DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2023.08.009
• Processing and Application • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-02-13
Online:
2023-08-26
Published:
2023-08-21
CLC Number:
WANG Haolin, WANG Tingxi. Conveyor analysis of solids conveying section of three⁃screw extruder based on discrete unit method with one⁃character arrangement[J]. China Plastics, 2023, 37(8): 61-68.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.plaschina.com.cn/EN/10.19491/j.issn.1001-9278.2023.08.009
挤出机类型 | 螺杆转速/ r·min-1 | 颗粒填充率 | ||
---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
双螺杆挤出机 | 25 | 3.06 | 4.59 | 7.65 |
35 | 3.80 | 5.70 | 9.50 | |
45 | 4.83 | 7.25 | 12.09 | |
三螺杆挤出机 | 25 | 3.98 | 5.97 | 9.95 |
35 | 4.94 | 7.41 | 12.35 | |
45 | 6.30 | 9.43 | 15.72 |
挤出机类型 | 螺杆转速/ r·min-1 | 颗粒填充率 | ||
---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
双螺杆挤出机 | 25 | 3.06 | 4.59 | 7.65 |
35 | 3.80 | 5.70 | 9.50 | |
45 | 4.83 | 7.25 | 12.09 | |
三螺杆挤出机 | 25 | 3.98 | 5.97 | 9.95 |
35 | 4.94 | 7.41 | 12.35 | |
45 | 6.30 | 9.43 | 15.72 |
挤出机类型 | 螺杆转速/ r·min-1 | 螺棱宽度/mm | ||
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 11 | ||
双螺杆挤出机 | 25 | 14.48 | 13.23 | 12.05 |
35 | 17.22 | 16.10 | 15.73 | |
45 | 19.53 | 17.86 | 16.45 | |
三螺杆挤出机 | 25 | 19.64 | 18.48 | 16.87 |
35 | 24.08 | 22.43 | 21.00 | |
45 | 26.61 | 24.92 | 22.96 |
挤出机类型 | 螺杆转速/ r·min-1 | 螺棱宽度/mm | ||
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 11 | ||
双螺杆挤出机 | 25 | 14.48 | 13.23 | 12.05 |
35 | 17.22 | 16.10 | 15.73 | |
45 | 19.53 | 17.86 | 16.45 | |
三螺杆挤出机 | 25 | 19.64 | 18.48 | 16.87 |
35 | 24.08 | 22.43 | 21.00 | |
45 | 26.61 | 24.92 | 22.96 |
挤出机类型 | 螺杆转速/ r·min-1 | 螺棱形状 | ||
---|---|---|---|---|
矩形 | 梯形 | 锯齿形 | ||
双螺杆挤出机 | 25 | 13.24 | 14.55 | 15.13 |
35 | 17.41 | 19.76 | 21.39 | |
45 | 22.42 | 24.92 | 26.88 | |
三螺杆挤出机 | 25 | 18.48 | 20.37 | 21.18 |
35 | 23.84 | 27.12 | 30.01 | |
45 | 30.87 | 34.88 | 36.40 |
挤出机类型 | 螺杆转速/ r·min-1 | 螺棱形状 | ||
---|---|---|---|---|
矩形 | 梯形 | 锯齿形 | ||
双螺杆挤出机 | 25 | 13.24 | 14.55 | 15.13 |
35 | 17.41 | 19.76 | 21.39 | |
45 | 22.42 | 24.92 | 26.88 | |
三螺杆挤出机 | 25 | 18.48 | 20.37 | 21.18 |
35 | 23.84 | 27.12 | 30.01 | |
45 | 30.87 | 34.88 | 36.40 |
1 | 何和智,赵 耀,董国庆,等.三螺杆挤出机固体输送理论的实验研究[J].塑料,2013,42(2):1⁃5,114. |
HE H Z, ZHAO Y, DONG G Q, et al. Experimental study on solid conveying theory of three⁃screw extruder[J]. Plastics,2013,42(2):1⁃5,114. | |
2 | 翟金平.聚合物动态塑化成型加工理论与技术[M].北京:科学出版社,2005:65⁃75. |
3 | 李 响,王东阳,朱向哲.同向旋转三螺杆挤出机固体输送段输送特性研究[J].中国塑料,2022,36(1):160⁃165. |
LI X, WANG D Y, ZHU X Z. Study on the transmission characteristics of the solid conveying section of the same⁃directional rotary three⁃screw extruder[J]. China Plastics,2022,36(1):160⁃165. | |
4 | CUNDALL P A, STRACK O D L. A discrete numerical model for granular assemblies[J]. Geoteehnique,1979,29(1): 47⁃65. |
5 | Moysey P A, Thompson M R. Modelling the solids inflow and solids conveying of single⁃screw extruders using the discrete element method[J]. Powder Technology, 2005,153:95⁃107. |
6 | 丁学良,何 红,王克俭.单螺杆挤出过程固体粒子输送的离散单元法模拟[J].塑料,2012,41(5):92⁃95. |
DING X L, HE H, WANG K J. Discrete element method simulation of solid particle transportation in single screw extrusion process[J]. Plastics,2012,41(5):92⁃95. | |
7 | 张文呈.三角形排列的全啮合三螺杆挤出机流场分析剪切分散和剪切温升计算研究[D].北京:北京化工大学,2007. |
8 | 朱向哲,袁惠群.三螺杆挤出机挤出特性的数值模拟[J].高分子材料科学与工程,2008,3:32⁃35,40. |
ZHU X Z, YUAN H Q. Numerical simulation of the extrusion characteristics of three⁃screw extruder[J].Polymeric Materials Science and Engineering,2008(3):32⁃35,40. | |
9 | 胡国明.颗粒系统的离散元素法分析仿真——离散元素法的工业应用于EDEM软件[M].武汉:武汉理工大学出版社,2010:9⁃10. |
10 | 翟金平.聚合物动态塑化成型加工理论与技术[M].北京:科学出版社,2005:363⁃364. |
[1] | LIU Zheng, LIU Zhenfeng, ZHOU Guofa. Simulation study on regulation mechanism of key quality attributes of twin⁃screw wet granulation [J]. China Plastics, 2022, 36(6): 100-107. |
[2] | JIANG Jingwei, LIU Zhenfeng, ZHOU Guofa. Study on mixing uniformity regulation and control of continuous twin⁃screw mixer [J]. China Plastics, 2022, 36(4): 142-148. |
[3] | WANG Haolin, ZHU Xiangzhe. Discrete element analysis of solid conveying section of double⁃cone screw extruder [J]. China Plastics, 2022, 36(4): 83-88. |
[4] | BAN Dongdong, WANG Danhua, LIU Kui, LI Yanan, LI Han, DAI Yahui. Numerical simulation on mixing properties of wavy twin⁃screw elements [J]. China Plastics, 2022, 36(4): 95-101. |
[5] | LI Xiang, WANG Dongyang, ZHU Xiangzhe. Research on conveying characteristics of solid conveying section of three⁃screw extruder [J]. China Plastics, 2022, 36(1): 160-165. |
[6] | WANG Ruizhe, LIU Hesheng, HUANG Xingyuan, YU Zhong, JIANG Shiyu, LIU Tongke. Effect of Different Air Intake Angles on Gas⁃assisted Extrusion of Sheet Polymer [J]. China Plastics, 2021, 35(7): 80-86. |
[7] | LU Jing, WANG Wei. Numerical Simulations of Capillary Extrusion of Low Density Polyethylene Melt [J]. China Plastics, 2021, 35(5): 79-85. |
[8] | WANG Hexiang, PENG Jiong, GE Zhen, ZHANG Yongtao, GUO Bingyi, LI Zhongshan. Research Progress in Numerical Simulation of Twin-screw Extrusion Process [J]. China Plastics, 2020, 34(9): 96-102. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||