京ICP备13020181号-2
© 《China Plastics》
© 《China Plastics》
China Plastics ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (9): 134-139.DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2025.09.021
• Review • Previous Articles
Received:2024-10-22
Online:2025-09-26
Published:2025-09-22
CLC Number:
YAN Lijun. Research progress and applications in steel⁃fiber⁃reinforced polyethylene composite pipe[J]. China Plastics, 2025, 39(9): 134-139.
| 公 外径dn/mm | 平均外径dem | 外层最 小壁厚 ey,min/ mm | 最小钢纤 公称直径/ mm | 公称压力 PN/MPa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dem,min/mm | dem,max/mm | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |||||||||
| 任一点壁厚e取值范围/mm | ||||||||||||||||
| ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |||||
| 50 | 50.0 | 51.2 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| 63 | 63.0 | 64.2 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| 75 | 75.0 | 76.2 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| 90 | 90.0 | 91.4 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 |
| 110 | 110.0 | 111.5 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 |
| 125 | 125.0 | 126.6 | 1.5 | 0.2 | - | - | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 |
| 140 | 140.0 | 141.7 | 2.0 | 0.2 | - | - | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 11.5 |
| 160 | 160.0 | 162.0 | 2.5 | 0.25 | - | - | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 9.5 | 12.0 |
| 200 | 200.0 | 202.3 | 2.5 | 0.25 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 10.0 | 12.5 |
| 225 | 225.0 | 227.5 | 2.5 | 0.25 | 9.0 | 11.5 | 9.0 | 11.5 | 9.5 | 12.0 | 9.5 | 12.0 | 9.5 | 12.0 | 10.0 | 12.5 |
| 250 | 250.0 | 252.5 | 2.5 | 0.25 | 11.0 | 14.0 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 16.5 |
| 315 | 315.0 | 317.7 | 3.5 | 0.3 | 12.0 | 14.5 | 12.0 | 14.5 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 14.5 | 17.0 | 14.5 | 17.0 |
| 355 | 355.0 | 357.8 | 3.5 | 0.3 | 13.0 | 16.5 | 13.0 | 16.5 | 14.0 | 18.5 | 14.0 | 18.5 | 15.5 | 20.0 | 15.5 | 20.0 |
| 400 | 400.0 | 403.0 | 3.5 | 0.3 | 14.0 | 16.5 | 14.0 | 16.5 | 15.0 | 18.5 | 15.0 | 18.5 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 |
| 450 | 450.0 | 453.2 | 3.5 | 0.35 | 14.5 | 18.5 | 14.5 | 18.5 | 15.5 | 19.5 | 15.5 | 19.5 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 |
| 500 | 500.0 | 503.2 | 3.5 | 0.35 | 15.5 | 19.5 | 15.5 | 19.5 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 | 17.5 | 22.0 | 17.5 | 22.0 |
| 560 | 560.0 | 563.2 | 3.5 | 0.4 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 | 17.5 | 22.0 | 17.5 | 22.0 | 18.5 | 23.0 | 18.5 | 23.0 |
| 630 | 630.0 | 633.2 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 23.0 | 18.5 | 23.0 | 20.0 | 24.5 | 20.0 | 24.5 | 21.5 | 26.0 | 21.5 | 26.0 |
| 公 外径dn/mm | 平均外径dem | 外层最 小壁厚 ey,min/ mm | 最小钢纤 公称直径/ mm | 公称压力 PN/MPa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dem,min/mm | dem,max/mm | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |||||||||
| 任一点壁厚e取值范围/mm | ||||||||||||||||
| ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |||||
| 50 | 50.0 | 51.2 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| 63 | 63.0 | 64.2 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| 75 | 75.0 | 76.2 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| 90 | 90.0 | 91.4 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 |
| 110 | 110.0 | 111.5 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 |
| 125 | 125.0 | 126.6 | 1.5 | 0.2 | - | - | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 |
| 140 | 140.0 | 141.7 | 2.0 | 0.2 | - | - | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 11.5 |
| 160 | 160.0 | 162.0 | 2.5 | 0.25 | - | - | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 9.5 | 12.0 |
| 200 | 200.0 | 202.3 | 2.5 | 0.25 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 10.0 | 12.5 |
| 225 | 225.0 | 227.5 | 2.5 | 0.25 | 9.0 | 11.5 | 9.0 | 11.5 | 9.5 | 12.0 | 9.5 | 12.0 | 9.5 | 12.0 | 10.0 | 12.5 |
| 250 | 250.0 | 252.5 | 2.5 | 0.25 | 11.0 | 14.0 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 16.5 |
| 315 | 315.0 | 317.7 | 3.5 | 0.3 | 12.0 | 14.5 | 12.0 | 14.5 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 14.5 | 17.0 | 14.5 | 17.0 |
| 355 | 355.0 | 357.8 | 3.5 | 0.3 | 13.0 | 16.5 | 13.0 | 16.5 | 14.0 | 18.5 | 14.0 | 18.5 | 15.5 | 20.0 | 15.5 | 20.0 |
| 400 | 400.0 | 403.0 | 3.5 | 0.3 | 14.0 | 16.5 | 14.0 | 16.5 | 15.0 | 18.5 | 15.0 | 18.5 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 |
| 450 | 450.0 | 453.2 | 3.5 | 0.35 | 14.5 | 18.5 | 14.5 | 18.5 | 15.5 | 19.5 | 15.5 | 19.5 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 |
| 500 | 500.0 | 503.2 | 3.5 | 0.35 | 15.5 | 19.5 | 15.5 | 19.5 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 | 17.5 | 22.0 | 17.5 | 22.0 |
| 560 | 560.0 | 563.2 | 3.5 | 0.4 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 20.5 | 17.5 | 22.0 | 17.5 | 22.0 | 18.5 | 23.0 | 18.5 | 23.0 |
| 630 | 630.0 | 633.2 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 23.0 | 18.5 | 23.0 | 20.0 | 24.5 | 20.0 | 24.5 | 21.5 | 26.0 | 21.5 | 26.0 |
| [1] | 郑津洋,李翔,施建锋 钢丝缠绕增强塑料复合管 [M]. 北京:化学工业出版社,2012:1⁃10. |
| [2] | 中国国家标准化管理委员会. 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道: [S]. 北京:中国标准出版社,2015. |
| [3] | 住房和城乡建设部. 钢骨架聚乙烯塑料复合管: [S]. 北京:中国标准出版社,2017. |
| [4] | 中国轻工业联合会. 冷热水用钢增强塑料复合压力管: [S]. 北京:中国标准出版社,2024. |
| [5] | 郑津洋,李翔,朱彦聪,等. 钢丝缠绕增强塑料复合管外压失稳试验研究[[J]. 中国塑料,2008,22(02):62⁃66. |
| [6] | 王大鹏. 连续玻璃纤维复合带增强聚乙烯管道失效研究[D]. 山东:山东科技大学,2020. |
| [7] | 梁剧. 钢丝绳带缠绕增强塑料复合管的强度分析[D]. 广东:华南理工大学,2014. |
| [8] | 徐平,李翔,郑春瑛,等.外压载荷下钢丝缠绕增强塑料复合管临界蠕变失稳压力分析[J].解放军理工大学学报(自然科学版),2011,12(01):59⁃64. |
| [9] | 唐高,熊海超,白勇.弯曲一外压下钢丝缠绕增强复合管的力学分析[J]. 低温建筑技术,2016,38(01)34⁃36. |
| [10] | 陈国富.新型PVC/FRP/PE复合管的成型工艺及外压承载能力有限元分析[D]. 北京化工大学,2012. |
| [11] | 田忠,赵渊,李恒欣,等.钢骨架塑料复合管的研究进展及对策[[J]. 化工机械,2008(05): 310⁃313. |
| [12] | 李鑫,黄家文,林文卓,等 聚乙烯类塑料管道常见质量问题分析 [J]. 建设科技,2019 (23):84⁃89. |
| [13] | 朱宝峰. 某生物医药创新产业园区室外消防给水管道漏水及爆管情况分析与探讨[C]// 中国建筑学会建筑给水排水研究分会第三届第二次全体会员大会暨学术交流会论文集. 北京:中国建筑学会建筑给水排水研究分会,2018:1 189⁃1 192. |
| [14] | 广东省产品认证服务协会. 钢纤增强聚乙烯复合压力管道:T/GDC 65⁃2020 [S]. 广东:广东省产品认证服务协会,2020. |
| [15] | 福建乐邦管业有限公司. 一种钢纤增强聚乙烯复合压力管道及制造工艺:CN202211647487.3 [P]. 2023.03.14. |
| [16] | 重庆渝蘅塑业集团有限公司. 钢纤维增强聚乙烯复合管:CN202420336039.X [P]. 2024.08.30. |
| [17] | 中裕软管科技股份有限公司, 安徽优耐德管道技术有限公司.一种钢纤带增强耐磨双抗复合管:CN202123244563.X [P].2022.10.21. |
| [18] | 晋城凤凰实业有限责任公司. 一种钢纤维浸塑带增强的阻燃抗静电聚乙烯复合管:CN202120222745.8 [P].2021.12.14. |
| [19] | 海程新材料(芜湖)有限公司. 一种连续玻纤钢纤维复合管材装置:CN202311261241.7 [P].2024.01.16. |
| [20] | 王研,吴子云.固定接头式钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材的技术性能和特点[C]//全国建筑给水排水委员会给水分会热水分会青年工程师协会联合年会论文集. 温州:全国建筑给水排水委员会,2008:180⁃182. |
| [21] | 吴精华,陈绍江,姬昱川,等 新型丝束增强热塑性塑料复合管(RTP)连接技术与进展[C]//全国塑料管道生产和应用技术推广交流会论文集. 北京:建设部 全国化学建材协调组塑料管道专家组,2011:111⁃121. |
| [22] | 王大鹏. 玻璃纤维复合带增强聚乙烯管道的制备及性能研究[D]. 山东科技大学,2016. |
| [23] | 孔令辉,王立凯. 钢丝网骨架聚乙烯复合管中高压连接技术的研究与应用[J]. 中国塑料,2017,31 (04):70⁃74. |
| [24] | 李晓平,李愚,王茀玺,等. 非金属复合材料管道综述[J]. 石油工业技术监督,2017,33(10):1⁃4. |
| [25] | 王登勇,吴念. 增强热塑性塑料复合管国内外发展比较[J]. 国外塑料,2011,29(05):44⁃49. |
| [26] | 黄宝元,陶岳杰,冯济斌,等. 增强热塑性塑料复合管道研究进展及其应用现状[J]. 新型建筑材料,2017,44(01):71⁃76. |
| [27] | 陈瑜. 海外电厂钢丝骨架PE复合管电热熔焊接工艺[J]. 低碳世界,2016,00(22):68⁃68. |
| [28] | 侯中伏 .浅谈钢丝网骨架料复合管在给水管道安装中的应用[J]. 安装,2012,(1):51⁃52. |
| HOU Z F .Discussionon the application of steel mesh skeleton plastic composite pipe in water supply pipeline installtion[J].Installtion,2012,(1):51⁃52. | |
| [29] | 中华人民共和国住房和城乡建设部. 埋地塑料给水管道工程技术规程: [S].北京:中国建筑工业出版社,2016. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
