| 企业名称 | 牌号 | 产能/kt |
|---|
| 中国石化(含合资) | 中国石化北京燕山分公司 | 5200B | 140 |
| 中国石化齐鲁分公司 | 1158 | 390 |
| 中国石化扬子石油化工有限公司 | 5301B、6003T | 270 |
| 中国石化上海石油化工股份有限公司 | CH702 | 250 |
| 中国石化镇海炼化分公司 | 6221、BM593、5502 | 450 |
| 中国石化茂名分公司 | 5502、TR580、TR571、HXM50100N | 350 |
| 上海赛科石油化工有限责任公司 | 50100、5502AA、5502FA、5401AA | 300 |
| 中沙(天津)石化有限公司 | 5502XA、5502TA | 300 |
| 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 5502W、HD570 | 600 |
| 中科(广东)炼化有限公司 | 6221、BM593、HHM5502 | 700 |
| 上海金菲石油化工有限公司 | 5502、50100 | 135 |
| 中国石油 | 中国石油大庆石化分公司 | 4506、6200、5300B、5200B、2200J | 240 |
| 中国石油兰州石化分公司 | DMDA⁃6200、2426H、6097、5000s | 770 |
| 中国石油抚顺石化分公司 | 58G、FHM8255 | 350 |
| 中国石油塔里木石化分公司 | 5831D | 150 |
| 中国石油独山子石化分公司 | 5301AA、DMDA⁃6147、DMDZ6149、HD5502XA、HD5503GA、 HD5420GA、TACP 5831D、HD5502FA | 750 |
| 其他企业 | 浙江石油化工有限公司 | 5502 | 520 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 5831D | 350 |
| 中化泉州石化有限公司 | HHM5502 | 450 |
| 中海壳牌石油化工有限公司 | B53⁃35H⁃011、B5502A、5421B | 660 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 5502S、HD50100Y | 450 |
| 恒力石化股份有限公司 | 5831D | 400 |
| 北方华锦化学工业集团有限公司 | 5502 | 450 |
| 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | BM593、5502S、5502BN | 300 |
| 延安能源化工集团有限责任公司 | 5502S、ACP5531B | 450 |
| 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 5831DB、5331AB、5431ZB | 350 |
| 总计 | 10 525 |
| 进口企业 | 雪佛龙菲利普斯 | HHM5502、HHM5202、HXM50100、C513UV、HXM TR571、EHM6007 | — |
| 沙特基础工业公司 (SABIC) | BM1052J、B5429、BM6246LS、B4660AB、B5428、B5822、B1054、B5403、B5308、PK2870 | — |
| 卡塔尔石化 | HXM50100、HHM5502BN、TR571、Q5502BN | — |
表3
截止2022年初我国PE⁃HD中空专用料主要生产企业及产能情况
Tab.3
Main production enterprises and production capacity of PE⁃HD special materials in China in the beginning of 2022