
《中国塑料》编辑部 ©2008-2024 版权所有
地址:北京市海淀区阜成路11号 邮编:100048
编辑部:010-68985541 联系信箱:cp@plaschina.com.cn
广告部/发行部:010-68985253 本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发
中国塑料 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (3): 140-145.DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2022.03.022
收稿日期:
2021-10-08
出版日期:
2022-03-26
发布日期:
2022-03-25
作者简介:
曲岩松(1962—)男,正高级经济师,主要从事石油化工市场研究,quys.edri@sinopec.com
Received:
2021-10-08
Online:
2022-03-26
Published:
2022-03-25
摘要:
论述了2020年中国合成树脂产业的发展状况,就“十四五”期间中国合成树脂工业面临的机遇和挑战进行了分析和展望,中国合成树脂的生产已呈现多元化格局,未来的消费正在向功能化、个性化和定制化方向发展。
中图分类号:
曲岩松. “十四五”期间中国合成树脂工业的机遇和挑战[J]. 中国塑料, 2022, 36(3): 140-145.
QU Yansong. Opportunities and challenges of China’s synthetic resin industry during the 14th Five⁃Year[J]. China Plastics, 2022, 36(3): 140-145.
合成树脂品种 | 2015年/kt | 2020年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 14 983 | 23 842 | 9.7 |
PP | 19 637 | 32 780 | 10.8 |
PVC | 29 495 | 26 960 | -1.8 |
PS | 10 565 | 13 300 | 4.7 |
ABS | 3 753 | 5 210 | 6.8 |
PC | 675 | 2 460 | 29.5 |
POM | 470 | 550 | 3.2 |
PA | 3 680 | 4 890 | 5.9 |
PBT | 890 | 1 400 | 9.5 |
PTFE | 119 | 160 | 6.1 |
合成树脂品种 | 2015年/kt | 2020年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 14 983 | 23 842 | 9.7 |
PP | 19 637 | 32 780 | 10.8 |
PVC | 29 495 | 26 960 | -1.8 |
PS | 10 565 | 13 300 | 4.7 |
ABS | 3 753 | 5 210 | 6.8 |
PC | 675 | 2 460 | 29.5 |
POM | 470 | 550 | 3.2 |
PA | 3 680 | 4 890 | 5.9 |
PBT | 890 | 1 400 | 9.5 |
PTFE | 119 | 160 | 6.1 |
合成树脂品种 | 2015年/kt | 2020年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 9 867 | 19 155 | 14.2 |
PP | 5 013 | 6 555 | 5.5 |
PVC | 929 | 1 080 | 3.1 |
PS | 778 | 1 360 | 11.8 |
ABS | 1 625 | 2 018 | 4.4 |
PC | 1 427 | 1 630 | 2.7 |
POM | 258 | 309 | 3.7 |
PA | 867 | 712 | -3.9 |
PBT | 128 | 176 | 6.7 |
PTFE | 5 | 9 | 11.6 |
合成树脂品种 | 2015年/kt | 2020年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 9 867 | 19 155 | 14.2 |
PP | 5 013 | 6 555 | 5.5 |
PVC | 929 | 1 080 | 3.1 |
PS | 778 | 1 360 | 11.8 |
ABS | 1 625 | 2 018 | 4.4 |
PC | 1 427 | 1 630 | 2.7 |
POM | 258 | 309 | 3.7 |
PA | 867 | 712 | -3.9 |
PBT | 128 | 176 | 6.7 |
PTFE | 5 | 9 | 11.6 |
合成树脂品种 | 2015年/kt | 2020年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 23 201 | 39 189 | 11.1 |
PP | 21 327 | 34 977 | 10.4 |
PVC | 16 242 | 21 058 | 5.3 |
PS | 5 496 | 7 003 | 5.0 |
ABS | 4 225 | 5 650 | 6.0 |
PC | 1 656 | 2 564 | 9.1 |
POM | 485 | 614 | 4.8 |
PA | 1 316 | 1 742 | 5.8 |
PBT | 374 | 693 | 13.1 |
PTFE | 81 | 78 | -0.6 |
合成树脂品种 | 2015年/kt | 2020年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 23 201 | 39 189 | 11.1 |
PP | 21 327 | 34 977 | 10.4 |
PVC | 16 242 | 21 058 | 5.3 |
PS | 5 496 | 7 003 | 5.0 |
ABS | 4 225 | 5 650 | 6.0 |
PC | 1 656 | 2 564 | 9.1 |
POM | 485 | 614 | 4.8 |
PA | 1 316 | 1 742 | 5.8 |
PBT | 374 | 693 | 13.1 |
PTFE | 81 | 78 | -0.6 |
合成树脂品种 | 2015年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|
消费量/kt | 自给率/% | 消费量/kt | 自给率/% | |
合计 | 24 820 | 62 | 34 425 | 67 |
高性能树脂 | 22 220 | 63 | 30 645 | 72 |
工程塑料 | 4 320 | 47 | 6 138 | 59 |
高端 | 8 950 | 38 | 13 420 | 48 |
聚氨酯 | 8 150 | 96 | 9 822 | 99 |
氟 | 360 | 92 | 582 | 95 |
其他 | 440 | 107 | 683 | 102 |
特种橡胶 | 1 400 | 63 | 1 876 | 65 |
石油 | 1 060 | 53 | 1 424 | 58 |
非 | 340 | 98 | 452 | 97 |
高性能纤维 | 50 | 76 | 90 | 77 |
功能膜材料 | 470 | 54 | 802 | 58 |
电子化学品 | 680 | 50 | 1 012 | 55 |
合成树脂品种 | 2015年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|
消费量/kt | 自给率/% | 消费量/kt | 自给率/% | |
合计 | 24 820 | 62 | 34 425 | 67 |
高性能树脂 | 22 220 | 63 | 30 645 | 72 |
工程塑料 | 4 320 | 47 | 6 138 | 59 |
高端 | 8 950 | 38 | 13 420 | 48 |
聚氨酯 | 8 150 | 96 | 9 822 | 99 |
氟 | 360 | 92 | 582 | 95 |
其他 | 440 | 107 | 683 | 102 |
特种橡胶 | 1 400 | 63 | 1 876 | 65 |
石油 | 1 060 | 53 | 1 424 | 58 |
非 | 340 | 98 | 452 | 97 |
高性能纤维 | 50 | 76 | 90 | 77 |
功能膜材料 | 470 | 54 | 802 | 58 |
电子化学品 | 680 | 50 | 1 012 | 55 |
合成树脂品种 | 2020年/kt | 2025年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 39189 | 51 700 | 5.7 |
PP | 34 977 | 46 350 | 5.8 |
PVC | 21 058 | 26 000 | 4.3 |
PS | 7 003 | 7 550 | 1.5 |
ABS | 5 650 | 7 030 | 4.5 |
PC | 2 564 | 3 350 | 5.5 |
POM | 614 | 796 | 5.3 |
PA | 1 742 | 2 245 | 5.2 |
PBT | 693 | 986 | 7.3 |
PTFE | 78 | 99 | 4.8 |
合成树脂品种 | 2020年/kt | 2025年/kt | 年均增速/% |
---|---|---|---|
PE | 39189 | 51 700 | 5.7 |
PP | 34 977 | 46 350 | 5.8 |
PVC | 21 058 | 26 000 | 4.3 |
PS | 7 003 | 7 550 | 1.5 |
ABS | 5 650 | 7 030 | 4.5 |
PC | 2 564 | 3 350 | 5.5 |
POM | 614 | 796 | 5.3 |
PA | 1 742 | 2 245 | 5.2 |
PBT | 693 | 986 | 7.3 |
PTFE | 78 | 99 | 4.8 |
合成树脂 品种 | 0~6个月/% | 6~12个月/% | 1~2年/% | ≥2年/% |
---|---|---|---|---|
PE | 45 | 32 | 17 | 6 |
PP | 33 | 28 | 26 | 13 |
PVC | 13 | 19 | 16 | 52 |
PS | 33 | 25 | 23 | 19 |
ABS | 5 | 12 | 36 | 47 |
非纤PET | 85 | 9 | 4 | 2 |
工程塑料 | 9 | 11 | 25 | 55 |
合成树脂 品种 | 0~6个月/% | 6~12个月/% | 1~2年/% | ≥2年/% |
---|---|---|---|---|
PE | 45 | 32 | 17 | 6 |
PP | 33 | 28 | 26 | 13 |
PVC | 13 | 19 | 16 | 52 |
PS | 33 | 25 | 23 | 19 |
ABS | 5 | 12 | 36 | 47 |
非纤PET | 85 | 9 | 4 | 2 |
工程塑料 | 9 | 11 | 25 | 55 |
1 | 杨延飞,王殿铭,杨桂英.中国合成树脂产业面临的机遇与挑战[J].当代石油石化,2018,26(2):1⁃4,10. |
YANG Y F, WANG D M, YANG G Y. Opportunities and challenges for healthy development of synthetic resins in china[J]. Petroleum & Petrochemical Today,2018,26(2):1⁃4,10. | |
2 | 杨桂英.国内外合成树脂市场现状及发展趋势[J].当代石油石化,2019,27(4):12⁃18. |
YANG G Y. The current and future synthetic resin market at home and abroad[J]. Petroleum & Petrochemical Today, 2019,27(4):12⁃18. | |
3 | 高春雨.新技术引领全球合成树脂产业进入新扩张周期[J].中国石化,2020,(2):43,46⁃49. |
4 | 高春雨.快速崛起成为全球最大合成树脂生产消费国[J].中国石化,2019(9):52⁃56. |
[1] | 李正典, 宋乐, 李明昊, 何雪涛, 谢鹏程, 杨卫民. 注射成型柔性制造模具系统的设计与实验研究[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 104-108. |
[2] | 刘学军. 直接电加热滚塑工艺的传热分析[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 109-114. |
[3] | 王晓东, 王权, 陈拓, 郑悦. 基于灰色关联分析和熵权法的双色注塑多目标参数优化[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 115-120. |
[4] | 张鑫, 全淑苗. 基于中国政策的废旧农膜回收再利用现状研究[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 136-142. |
[5] | 李果, 朱惠豪, 马玉录, 王玉, 吉华建, 谢林生. 导热型微孔透气薄膜的制备及性能研究[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 14-20. |
[6] | 刘杨, 朱向哲. 新型偏心三螺杆挤出机流体混合特性分析[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 150-156. |
[7] | 宋银宝, 杨建军, 李传敏. PDMS/SiC功能梯度复合材料性能与制造精度研究[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 30-36. |
[8] | 黄雪梅, 柳和生, 黄兴元, 余忠, 江诗雨. U型件的气体辅助挤出成型工艺的数值模拟与实验研究[J]. 中国塑料, 2022, 36(7): 93-103. |
[9] | 刘政, 刘振峰, 周国发. 双螺杆湿法制粒关键质量属性调控机理模拟研究[J]. 中国塑料, 2022, 36(6): 100-107. |
[10] | 董少策, 李承高, 张旭锋, 咸贵军. 植物纤维纸蜂窝制备的环境影响评价[J]. 中国塑料, 2022, 36(6): 108-115. |
[11] | 胥永林, 张维合, 冯国树, 宋东阳, 杜海, 王靖, 魏海涛. 智能热水壶主体复杂抽芯及随形水路注塑模设计[J]. 中国塑料, 2022, 36(6): 137-141. |
[12] | 马占峰, 牛国强, 芦珊. 中国塑料加工业(2021)[J]. 中国塑料, 2022, 36(6): 142-148. |
[13] | 陈轲, 刘鸣飞, 赵彪, 潘凯. 有机硅改性高分子材料阻燃及耐烧蚀性能研究进展[J]. 中国塑料, 2022, 36(6): 149-154. |
[14] | 刘伟, 吴显, 陈小澄, 成晓琼, 张纯. 羧基化填料对聚乙烯醇/纳米纤维素水凝胶力学、导电和传感性能的影响[J]. 中国塑料, 2022, 36(6): 16-23. |
[15] | 张庆弢, 毕超. 基于CFD⁃DEM的水下切粒装置水室内颗粒流动过程数值模拟[J]. 中国塑料, 2022, 36(6): 87-91. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||